Rýchle dráhy a silný vietor: Druhé kolo VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva
Košický atletický štadión hostil 10. mája ďalšie kolo družstiev, ktoré prilákalo celkovo 346 pretekárov. Diváci videli fantastické súboje a skvelú formu atlétov, no hlavným nepriateľom sa tentokrát stal silný vietor.
Najväčšiu pozornosť pútal dorastenec Sebastian Karp, ktorý v šprinte na 100 m preletel cieľom v neskutočnom čase 10,74 s. Bohužiaľ, vietor s hodnotou +2,3 m/s (nad povolenú normu +2,0) mu tento výkon neumožnil zapísať ako oficiálny osobný rekord. Podobný osud postihol desiatky ďalších atlétov, ktorým vietor síce dopomohol k parádnym časom a dĺžkam, ale zároveň im „ukradol“ oficiálne zápisy do tabuliek. Napriek tomu výsledky potvrdili, že východoslovenská atletika je v skvelej forme.
Tu je prehľad TOP 3 pretekárov, ktorí sa s podmienkami popasovali najlepšie a nazbierali pre svoje kluby najviac bodov:
Dorastenci
| Richard Eugen Becz (Atletika Košice o.z.) | 19,00 b. |
|---|---|
| disk 1,5 kg – Dorastenci | 2. miesto (35.87 m) |
| kladivo 5 kg – Dorastenci | 3. miesto (32.01 m) |
| guľa 5 kg – Dorastenci | 3. miesto (11.38 m) |
| Daniel Vaňko (ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1) | 14,00 b. |
| 100 m – Dorastenci, Finále A | 1. miesto (11.08) |
| 200 m – Dorastenci, Beh 01 | 1. miesto (23.12) |
| Oleksandr Avdeiev (AK Slávia TU Košice) | 14,00 b. |
| oštep 700 g – Dorastenci | 1. miesto (35.43 m) |
| guľa 5 kg – Dorastenci | 6. miesto (10.57 m) |
| disk 1,5 kg – Dorastenci | 8. miesto (17.09 m) |
Dorastenky
| Alexandra Kissová (Atletika Košice o.z.) | 19,00 b. |
|---|---|
| 100 m – Dorastenky, Finále A | 1. miesto (12.20) |
| 200 m – Dorastenky, Beh 01 | 1. miesto (25.83) |
| diaľka – Dorastenky | 2. miesto (528 cm) |
| Romana Katočová (Atletika Košice o.z.) | 17,00 b. |
| diaľka – Dorastenky | 1. miesto (529 cm) |
| 100 m – Dorastenky, Finále A | 2. miesto (12.50) |
| 200 m – Dorastenky, Beh 01 | 2. miesto (26.44) |
| Nela Hlaďová (ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1) | 15,00 b. |
| kladivo 3 kg – Dorastenky | 2. miesto (27.27 m) |
| oštep 500 g – Dorastenky | 5. miesto (20.65 m) |
| guľa 3 kg – Dorastenky | 3. miesto (09.09 m) |
Mladší žiaci
| Tomáš Mušinský (Atletika Košice o.z.) | 15,00 b. |
|---|---|
| 60 m – Mladší žiaci, Finále A | 1. miesto (08.47) |
| 150 m – Mladší žiaci, Beh 01 | 2. miesto (20.97) |
| diaľka – Mladší žiaci | 6. miesto (404 cm) |
| Peter Pavlinský (ŠŠK-Junior Prešov) | 14,00 b. |
| 150 m – Mladší žiaci, Beh 01 | 1. miesto (20.09) |
| 1500 m – Mladší žiaci | 1. miesto (5:16.11) |
| Matúš Majláth (Atletika Košice o.z.) | 11,00 b. |
| diaľka – Mladší žiaci | 2. miesto (445 cm) |
| 150 m – Mladší žiaci, Beh 01 | 3. miesto (21.80) |
Mladšie žiačky
| Sofia Krupeľáková (Atletika Košice o.z.) | 22,00 b. |
|---|---|
| 60 m – Mladšie žiačky, Finále A | 1. miesto (08.17) |
| 150 m – Mladšie žiačky, Beh 08 | 1. miesto (19.90) |
| 60m prek. – Mladšie žiačky | 3. miesto (10.45) |
| Wanda Drága (ALK Moldava n/B) | 21,00 b. |
| 150 m – Mladšie žiačky, Beh 01 | 1. miesto (19.99) |
| diaľka – Mladšie žiačky | 1. miesto (490 cm) |
| 60 m – Mladšie žiačky, Finále A | 2. miesto (08.19) |
| Ema Kyjovská (ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1) | 17,00 b. |
| 60m prek. – Mladšie žiačky | 1. miesto (10.21) |
| diaľka – Mladšie žiačky | 2. miesto (445 cm) |
| 150 m – Mladšie žiačky, Beh 01 | 4. miesto (20.99) |