Dorastenci
| Poradie | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | SPOLU |
| 1. | Atletika Košice o.z. | 120 | 95 | 215 | ||
| 2. | AK Slávia TU Košice | 55 | 68 | 123 | ||
| 3. | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 57 | 37 | 94 | ||
| 4. | AO Akademik TU Košice | 50 | 0 | 50 | ||
| 5. | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 44 | 0 |
44 |
Dorastenky
| Poradie | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | SPOLU |
| 1. | Atletika Košice o.z. | 130 | 168 | 298 | ||
| 2. | AK Slávia TU Košice | 65 | 85 | 150 | ||
| 3. | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 16 | 25 | 41 | ||
| 4. | 1. Atletický klub Humenné | 40 | 0 | 40 | ||
| 5. | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 0 | 7 | 7 |
Starší žiaci
| Poradie | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | SPOLU |
| 1. | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 70 | 70 | |||
| 2. | Atletika Košice o.z. | 58 | 58 | |||
| 3. | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 51 | 51 | |||
| 4. | AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves | 20 | 20 | |||
| 5. | AK Slávia TU Košice | 19 | 19 |
Staršie žiačky
| Poradie | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | SPOLU |
| 1. | Atletika Košice o.z. | 177 | 177 | |||
| 2. | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 106 | 106 | |||
| 3. | AK Slávia TU Košice A | 105 | 105 | |||
| 4. | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 69 | 69 | |||
| 5. | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 64 | 64 | |||
| 6. | Atletický legionársky klub Moldava n/B | 56 | 56 | |||
| 7. | AO Akademik TU Košice | 44 | 44 | |||
| 8. | AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves | 34 | 34 | |||
| 9. | Atletický oddiel Svit | 29 | 29 | |||
| 10. | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 13 | 13 | |||
| 11. | AK Slávia TU Košice B | 4 | 4 |
Mladší žiaci
| Poradie | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | SPOLU |
| 1. | ŠŠK-Junior Prešov | 69 | 54 | 123 | ||
| 2. | Atletika Košice o.z. | 58 | 65 | 123 | ||
| 3. | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 66 | 34 | 100 | ||
| 4. | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 0 | 15 | 15 |
Mladšie žiačky
| Poradie | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | SPOLU |
| 1. | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 71 | 70 | 141 | ||
| 2. | Atletika Košice o.z. | 61 | 59 | 120 | ||
| 3. | AK Slávia TU Košice | 33,5 | 43 | 76,5 | ||
| 4. | Atletický legionársky klub Moldava n/B | 0 | 38 | 38 | ||
| 5. | ŠŠK-Junior Prešov | 34,5 | 0 | 34,5 | ||
| 6. | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 22 | 10 | 32 | ||
| 7. | 1. Atletický klub Humenné | 16 | 6 | 22 |
Najmladší žiaci
| Poradie | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | SPOLU |
| 1. | Atletika Košice o.z. | 45 | 45 | |||
| 2. | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 28 | 28 | |||
| 3. | ŠŠK-Junior Prešov | 19 | 19 | |||
| 4. | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 14 | 14 |
Najmladšie žiačky
| Poradie | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | SPOLU |
| 1. | AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves | 43 | 43 | |||
| 2. | Atletika Košice o.z. | 38 | 38 | |||
| 3. | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 27 | 27 | |||
| 4. | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 26 | 26 | |||
| 5. | AK Slávia TU Košice | 13 | 13 | |||
| 6. | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 1 | 1 |